ORAU Datelist 14
Full details including archaeological comments published in
Archaeometry 34(1) (1992), 141-159
OxA-3025 Adelbert B947,charred bone, ? human d13C=-21.3 1300±70
Araq ed-Dubb, 35 40'N, 32 19'E, Jordan
OxA-2567 WY130,charcoal, - d13C=-26.1 9950±100
Azraq 31, 31 48'N, 36 49'N, Jordan
OxA-2412 C,19b,charcoal, - d13C=-10.5 8275±80
OxA-3167 BCY 90, L 301,bone, human d13C=-21.0 285±80
Buinen, Netherlands
OxA-3133 skull,bone, human d13C=-19.5 1990±70
Burqu' 02, 32 40'N, 37 50'E, Jordan
OxA-2807 B.02203,charcoal, - d13C=-13.7modern
Burqu' 03, 32 40'N, 37 50'E, Jordan
OxA-2808 B.03158,charcoal, - d13C=-11.9 6900±100
Burqu' 27, 32 40'N, 37 50'E, Jordan
OxA-2764 B.27132,charcoal, - d13C=-13.8 7270±80
OxA-2765 B.27141,charcoal, - d13C=-13.6 7350±80
OxA-2766 B.27142,charcoal, - d13C=-12.5 7930±80
Burqu' 35, 32 40'N, 37 50'E, Jordan
OxA-2768 B.35207,charcoal, - d13C=-10.8 8140±90
OxA-2769 B.35208,charcoal, - d13C=-12.2 8180±80
OxA-2770 B.35112,charcoal, - d13C=-11.2 8270±80
OxA-3168 CC 72 Y 1324,bone, human cranium d13C=-21.0 2430±85
Chifeng, 42 17'N,118 56'E, China
OxA-2778 23/C1,sediment, - d13C=-22.4 8040±80
OxA-2779 24/C2,sediment, - d13C=-22.5 1065±60
OxA-3035 CHIG 2138,seeds, Triticum/Hordeum d13C=-27.1modern
OxA-2847 ,bone, elk d13C=-20.5 11210±90
Crift, NGR SX 067601, England
OxA-2400 Crift 1,charcoal, - d13C=-26.5 990±70
Da Longtai, Yunnan Province, China
OxA-2774 9/bone 5,bone, human d13C=-21.7 8440±90
OxA-2775 10/bone 1,bone, human d13C=-22.1 8270±80
OxA-3132 1981/vi-1,hair, human d13C=-18.4 1870±65
OxA-3010 CE/SHC9,wood, - d13C=-26.0 940±80
OxA-3091 EF90H,charcoal, Betula d13C=-26.0 3420±120
OxA-3090 EF90B,charcoal, birch d13C=-26.0 3250±80
OxA-3245 EF90J,charcoal, birch d13C=-24.9 3430±90
Echten, Netherlands
OxA-3134 1905/III,1a,wood, - d13C=-26.0 2520±70
Fong Tai, 39 41'N,116 E, China
OxA-2729 11,bone, human d13C=-17.8 510±60
OxA-2907 Fuente Olmedo 3/4,bone, human d13C=-17.1 3730±65
OxA-2231 Left arm,tissue, human d13C=-20.9 800±60
Hayonim Cave, 29 55'N, 35 13'E, Israel
OxA-2801 D,J21a,220-230,charred bone, - d13C=-21.0 27200±600
OxA-2802 D3,G22a,220-240,charred bone, - d13C=-21.0 28900±650
OxA-2803 D2,J19c+d,190-199,charred bone, - d13C=-20.4 15700±230
OxA-2804 D,H20b,225-230,charred bone, - d13C=-23.7 21650±340
OxA-2805 D,J20,180-220,charred bone, - d13C=-23.8 29980±720
OxA-2806 D3,IJ,200-225,charred bone, - d13C=-22.6 20810±320
OxA-3028 PL AN 42,wood, willow d13C=-25.7 1240±90
Hujiawochan, 29 41'N,111 36'E, China
OxA-2218 16/T3(4):55,pottery, - d13C=-26.1 6210±90
OxA-2219 16/T3(4):55,pottery, - d13C=-23.9 6500±80
OxA-2220 16/T3(4):55,pottery, - d13C=-24.9 7370±80
OxA-2221 16/T3(4):55,pottery, - d13C=-30.1 11190±100
OxA-2222 17/T3(5):14,pottery, - d13C=-24.2 6310±100
OxA-2223 17/T3(5):14,pottery, - d13C=-24.9 6520±80
OxA-2224 17/T3(5):14,pottery, - d13C=-24.7 7170±80
OxA-2225 17/T3(5):14,pottery, - d13C=-29.9 11020±100
OxA-2280 16/T3(4):55,pottery, - d13C=-28.1 3930±80
OxA-2281 17/T3(5):14,pottery, - d13C=-27.9 3720±80
OxA-2731 15/T102(2):33,pottery, - d13C=-27.3 6580±90
OxA-2732 15/T102(2):33,pottery, - d13C=-32.2 9520±90
OxA-2733 18,pottery, - d13C=-24.8 6350±170
Kebara Cave, 32 33'N, 34 57'E, Israel
OxA-2798 D19R=P,charred bone, human d13C=-22.2 12470±180
OxA-2799 V23d,400/405-395/400,charred bone, - d13C=-21.0 14500±250
OxA-2800 W23c,400-405,charred bone, - d13C=-21.0 33550±930
Kinsey Cave, NGR SD 804657, England
OxA-2456 1537,antler, reindeer d13C=-21.9 11270±110
OxA-1761 Layer 1,charcoal, - d13C=-26.0 3000±70
OxA-1762 Layer 8, F3,charcoal, - d13C=-26.0 3210±70
OxA-1647 3,charred bone, - d13C=-26.0 6320±80
OxA-2996 9605,peat, - d13C=-26.0 970±70
OxA-2997 9604,peat, - d13C=-26.0 1500±70
OxA-2998 9603,peat, - d13C=-26.0 2370±80
OxA-2999 9601,peat, - d13C=-26.0 2110±70
OxA-3000 9601,peat, - d13C=-26.0 2100±70
Millbarrow, NGR SU 095722, England
OxA-3169 4169, TRD 431/440,bone, human jaw d13C=-21.4 4620±90
OxA-3170 5716,antler, red deer d13C=-20.9 4630±100
OxA-3171 4096, TRD 401/423,bone, human jaw d13C=-21.6 4750±120
OxA-3172 6005, TRD 548/569,bone, human jaw d13C=-20.9 4900±110
OxA-3198 5331, TDR 431/440,bone, human jaw d13C=-21.8 4480±80
OxA-3005 Milagro 1,antler, red deer d13C=-22.9 3990±90
OxA-3006 Milagro 2,antler, red deer d13C=-19.1 3850±90
OxA-3007 Aramo 3,antler, red deer d13C=-19.7 3900±90
Oakham, NGR SK867095, England
OxA-2419 A64,1986,1417-24,bone, human d13C=-23.7 1020±65
OxA-2420 A64,1986,8,charcoal, hazel/ash d13C=-25.1 2450±80
OxA-2421 A64,1986,104,charcoal, hazel d13C=-27.1 3565±80
OxA-2578 A64,1986,1417-24,bone, human d13C=-22.1 3390±70
Ohalo II, 32 45'N, 35 35'E, Israel
OxA-2564 AB87a,212.12,charred seeds, barley d13C=-24.5 18680±180
OxA-2565 AB87d,212.20-25,charred seeds, barleyd13C=-24.4 19310±190
OxA-2566 C87d,212.25-30,charred seeds, barley d13C=-24.6 19110±390
Pengdoushan, 29 43'N,111 38'E, China
OxA-2210 13/T1(2)H2,pottery, - d13C=-24.6 7550±90
OxA-2211 13/T1(2)H2,pottery, - d13C=-23.8 7300±90
OxA-2212 13/T1(2)H2,pottery, - d13C=-22.9 8300±80
OxA-2213 13/T1(2)H2,pottery, - d13C=-23.1 8950±80
OxA-2214 14/T14(3),pottery, - d13C=-25.5 7040±140
OxA-2215 14/T14(3),pottery, - d13C=-27.3 7390±80
OxA-2216 14/T14(3),pottery, - d13C=-25.9 8050±80
OxA-2217 14/T14(3),pottery, - d13C=-26.2 8240±80
OxA-2278 13/T1(2)H2,pottery, - d13C=-31.7 13030±140
OxA-2279 14/T14(3),pottery, - d13C=-36.8 19570±240
Plansallosa, 42 15'N, 6 18'E, Spain
OxA-2592 PSL-E2-41,charcoal, - d13C=-26.1 5890±80
Rossberga, 58 14'N, 13 36'E, Sweden
OxA-2706 1, Be17,bone, human d13C=-21.1 2440±120
OxA-2707 3, Be3,bone, human d13C=-22.4 4460±150
OxA-2708 4, Be17,bone, human d13C=-22.5 4590±120
OxA-2709 5, Be16,bone, human d13C=-22.5 3580±130
OxA-2710 6, Be2,bone, human d13C=-21.9 4400±130
OxA-2711 7, Be2,bone, human d13C=-22.1 4420±150
OxA-2712 8, Be11,bone, human d13C=-22.1 2920±120
OxA-2713 9, Be11,bone, human d13C=-22.1 4400±110
OxA-2714 10, Be11,bone, human d13C=-22.3 4440±120
OxA-2715 11, Be9,bone, human d13C=-20.4 4080±110
OxA-2716 12, Be7,bone, human d13C=-22.2 4080±110
OxA-2717 13, Be5,bone, human d13C=-21.9 4450±110
OxA-2718 14, Be1,bone, human d13C=-21.9 4090±110
OxA-2719 15, Be1,bone, human d13C=-21.9 3990±110
OxA-2720 16, Be5,bone, human d13C=-22.1 4290±110
OxA-2763 2, Be4,bone, human d13C=-21.1 4360±70
OxA-2932 SHF 204,charcoal, - d13C=-24.8 1620±70
OxA-3036 SHF 233/330,seeds, Triticum d13C=-22.8 1570±100
OxA-3037 SHF 470,seeds, Avena + other d13C=-23.3 530±90
OxA-3011 CE/RMS Stornoway,wood, - d13C=-26.0 1100±80
OxA-3012 CE/GCM/Storn 1931,wood, - d13C=-26.0 2370±90
OxA-3040 W194/14.1,charcoal, - d13C=-22.1 9350±120
OxA-3041 W194/14.2,shell, Cepaea sp d13C=-8.6 6820±120
OxA-2991 SP 90, 7,charcoal, - d13C=-25.1 2270±80
OxA-2992 SP 90, 8,charcoal, - d13C=-25.1 2410±80
OxA-2993 SP 90, 9,charcoal, - d13C=-26.4 2680±80
OxA-2994 SP 90, 10,charcoal, - d13C=-24.1 3560±80
OxA-2995 SP 90,5,charcoal, - d13C=-24.8 3560±80
Tell Yaqush, 32 36'N, 35 34'E, Israel
OxA-2809 6/Q14/l111/34/1,charcoal, - d13C=-25.4 4400±70
OxA-2810 7/Q14/L111/34/2,charcoal, - d13C=-24.9 4140±70
OxA-2811 8/Q14/L111/39/3,charcoal, - d13C=-25.8 4420±70
OxA-2812 9/Q14/L118/49,charcoal, - d13C=-25.7 4410±70
OxA-2813 10/Q14/L121/53,charcoal, - d13C=-25.4 4580±70
OxA-2814 11/Q14/L120/55,charcoal, - d13C=-26.3 4480±70
Tell el-Hibr, 32 00'N, 38 10'E, Jordan
OxA-2767 HIBR 108,charcoal, - d13C=-12.3 3950±80
OxA-3076 IWCAC 56.5.2,charcoal, - d13C=-26.0 3980±70
OxA-3131 1892/x-7,hair, human d13C=-18.7 2025±65
Tirkernahan, 54 50'N, 7 20'W, Eire
OxA-3013 CE/1916:9,wood, - d13C=-26.0 3960±100
OxA-3079 THBE 1029(11),charcoal, Pinus d13C=-27.7 3550±90
OxA-3080 THBE 1035,charcoal, - d13C=-26.1 3260±70
OxA-3081 THBW 260,charcoal, - d13C=-28.5 2700±90
OxA-3082 THBW 3,charcoal, - d13C=-25.5 3520±90
OxA-3083 THBW 2,charcoal, - d13C=-24.2 2660±70
OxA-3077 THBE 1038,charcoal, - d13C=-25.7 4020±90
OxA-3078 THBE 102a(1),charcoal, - d13C=-23.8 3560±80
OxA-2453 Antler point,antler, reindeer d13C=-20.1 10220±110
OxA-2454 P3,L5,D5,bone, reindeer d13C=-20.2 10970±120
OxA-2455 Antler rod,antler, reindeer? d13C=-20.6 11750±120
OxA-2457 P.I.8,bone, reindeer d13C=-20.7 11590±130
OxA-2607 P2,L5,D6 on clay,antler, - d13C=-21.3 10810±100
OxA-2407 26 C 12a 3,charcoal, - d13C=-12.8 8720±100
OxA-2413 7, A 34a,charcoal, - d13C=-23.4 8390±80
OxA-2969 26,ED,18a,charcoal, - d13C=-11.2 8740±110
OxA-2411 C,24,charcoal, - d13C=-24.2 7900±80
OxA-2409 17a,1,charcoal, - d13C=-15.2 13490±110
OxA-2410 171,2,charcoal, - d13C=-13.1 13540±120
OxA-2408 Area Aa locus 10aV,charcoal, - d13C=-11.1 8020±80
OxA-2394 6464,bone, Bos vertebra d13C=-22.1 4665±70
OxA-2395 12361,bone, Sus scrofa d13C=-21.6 4730±80
OxA-2396 12369,bone, Bos scrofa d13C=-21.3 4690±70
OxA-2397 4232,bone, Bos d13C=-22.5 4730±80
OxA-2398 4179,bone, Bos d13C=-22.6 4715±80
OxA-2399 1710,bone, Human child d13C=-22.3 4750±70
OxA-2401 10457,bone, Bos d13C=-22.3 4770±70
OxA-2402 10452,bone, Bos d13C=-23.8 4665±80
OxA-2403 7595/90,bone, Human rib d13C=-22.5 4745±70
OxA-2404 7393,bone, Bos d13C=-21.9 4650±70
OxA-2405 7284,bone, Bos d13C=-23.5 4550±80
OxA-2406 7839,bone, Bos d13C=-25.5 4870±70
OxA-2697 26,bone, deer d13C=-17.8 290±60
OxA-2698 27,bone, - d13C=-22.1 2910±70
OxA-2776 19/P6,plant remains, - d13C=-17.1 14850±140
OxA-2777 21/P7,plant remains, - d13C=-26.9 36400±1300
Zengpiyan, 25 18'N,110 15'E, China
OxA-2730 12,pottery, - d13C=-30.5 7900±110
Zhoukoudian, 39 41'N,115 55'E, China
OxA-2274 1/33:70 01,bone, animal d13C=-21.8 27370±410
OxA-2275 2/J.K.7 33:80,bone, animal d13C=-21.5 25700±360
OxA-2276 4/O9 33:108,bone, animal d13C=-20.5 29100±520
OxA-2277 8/UC H4 34:44,bone, animal d13C=-19.5 33200±820
OxA-2771 3/N6 33:90,bone, animal d13C=-22.1 28680±460
OxA-2772 5/UC S 33:?,bone, animal d13C=-21.6 27500±380
OxA-2773 6/UC H4 34:36(1),bone, animal d13C=-20.1 33460±850