ORAU Datelist 18
Full details including archaeological comments published in
Archaeometry 36(2) (1994), 337-374
OxA-4180 3400, TP1, 1,charcoal, - d13C=-24.4 5240±95
OxA-4181 3400,TP1,B,3,pottery, soot from potshd13C=-20.9 5580±80
OxA-4182 3400,TP1,B,3,charcoal, large pieces d13C=-27.4 5450±85
OxA-3621 554348,charcoal, - d13C=-26.5 7290±90
OxA-3622 554348,charcoal, - d13C=-26.7 7255±75
OxA-4050 1991.85,wood, - d13C=-24.1 3470±90
Ali Tappeh, 36 45'N, 53 45'E, Iran
OxA-3190 AT/64/C11,330,charcoal, - d13C=-22.3 10520±100
OxA-3191 AT/64/Sg9,38,shell, Didacna trigonoidd13C=-1.5 11680±110
OxA-3192 AT/64/A4,560,charcoal, - d13C=-20.9 10180±110
OxA-3193 AT/64/C15,380,shell, Didacna trigonoid13C=-2.1 12630±110
OxA-3194 AT/64/A17a,688,charcoal, - d13C=-25.4 10800±120
OxA-2126 W100,1073,wood, - d13C=-28.4 1060±80
OxA-3729 ARB E3 CE103 2695/6,bone, - d13C=-19.9 37340±1000
OxA-3730 ARB E2 BEIII 5651/7,bone, - d13C=-19.9 35480±820
OxA-3731 ARB E2 BE116/8,bone, - d13C=-18.1 44560±2400
Arcy-S, France, France
OxA-3460 Bison H, U18,bone, - d13C=-20.1 35250±850
OxA-3461 Bison I, T19,bone, - d13C=-19.1 38800±1300
OxA-3462 Renne XI, F4,bone, - d13C=-26.7 31520±570
OxA-3463 Renne XII, A7,bone, - d13C=-21.4 39400±1450
OxA-3464 Renne Xb,Y12,A12,bone, - d13C=-20.6 33820±720
OxA-3465 Renne IX,A15,212,bone, - d13C=-20.1 45100±2800
OxA-4103 AI,27,clay,23,21,bone, woolly rhino d13C=-20.6 40900±1800
OxA-4104 AI,12,stony,8,4,bone, woolly rhino d13C=-20.3 30250±550
OxA-4105 BII,8+9,stony,25,7,bone, woolly rhinod13C=-19.8 31300±600
OxA-3181 BK-5,charcoal, - d13C=-25.1 32200±780
OxA-3182 BK-4,charcoal, - d13C=-22.9 33300±820
OxA-3183 BK-3,charcoal, - d13C=-23.8 37650±1450
OxA-3184 BK-1 ,bone, - d13C=-20.6 33750±850
OxA-3212 BK-3,bone, - d13C=-26.0 34800±1150
OxA-3213 BK-2,bone, - d13C=-20.5 38500±1700
Barnhouse, NGR HY 306124, UK
OxA-2734 BHAD1,charred seeds, Naked barley d13C=-23.6 4520±70
OxA-2735 BHAD2,charred seeds, Naked barley d13C=-27.3 4460±70
OxA-2736 BHAD3,charred seeds, Naked barley d13C=-23.4 4360±70
OxA-2737 BHAD4,charred seeds, Naked barley d13C=-24.4 4400±70
OxA-3498 BHAD 5,seeds, barley d13C=-24.4 4570±75
OxA-3499 BHAD 6,seeds, barley d13C=-21.3 4590±75
OxA-3500 BHAD 7,seeds, barley d13C=-26.8 4420±75
OxA-3501 BHAD 8,seeds, barley d13C=-23.7 4450±75
OxA-3763 BHAD 9,charcoal, birch d13C=-26.3 4360±60
OxA-3764 BHAD 10,charcoal, birch d13C=-26.9 4400±65
OxA-3765 BHAD 11,charcoal, birch/alder d13C=-26.8 4475±70
OxA-3766 BHAD 12,charred seeds, barley d13C=-25.1 4420±60
OxA-3972 26.3,charred seeds, Triticum sp. d13C=-20.6 600±55
Brent Ditch, NGR TL 51454753, England
OxA-4065 PAMBD-92,16,bone, human d13C=-18.5 2105±55
Bromfield, NGR SO 485775, England
OxA-4207 BF91, 55-F6(1009),charcoal, - d13C=-24.2 4570±95
OxA-4208 BF91, 56-F8(2003),charcoal, willow/pod13C=-25.9 3510±90
OxA-4209 BF91, 58-F22(2016),charcoal, - d13C=-25.4 2970±100
OxA-4210 BF91, 59(2034),charcoal, - d13C=-24.2 3535±105
OxA-4409 ,charcoal, potsherd residue d13C=-28.8 4440±70
OxA-4287 2/D33837,bone, human d13C=-20.5 1140±70
OxA-4289 4/33841,bone, human d13C=-18.8 2925±80
OxA-3863 BNK-1/3/030 lg frag,bone, sheep d13C=-16.7 1370±60
Cacaotal, 0, 80 W, Ecuador
OxA-3176 25, N2E1-32/A,charcoal, - d13C=-26.0 2830±70
OxA-4288 3/D33839,bone, human d13C=-19.9 1630±70
OxA-2831 Ican 87-X-0017,bone, human mummy d13C=-18.9 20±100
OxA-2473 CA1,H15.7,18b2,charcoal, - d13C=-26.4 37100±2200
OxA-2474 CA2,I15.1,18b2,charcoal, - d13C=-26.5 38500±1300
OxA-2475 CA3,J14a,18b2 base,charcoal, - d13C=-25.1 40700±1600
OxA-2476 CA4,N17.3,18c,charcoal, - d13C=-26.4 40700±1500
OxA-2477 CA5,N17.4,18c,charcoal, - d13C=-25.6 41100±1700
OxA-2478 CA6,N17.6,18c,charcoal, - d13C=-26.6 39800±1400
OxA-4387 CHRD 50-55cm (top),charcoal, d13C=-27.1 10790±130
OxA-4388 CHRD 75-80cm,charcoal, d13C=-27.7 12030±150
OxA-2829 Ican 42-IX-3956,bone, human mummy d13C=-14.5 1480±100
OxA-3717 BM Christy Coll 8170,antler, reindeerd13C=-18.8 12020±100
OxA-3718 BM Christy Coll 8171,antler, cf reindd13C=-19.5 12250±90
OxA-4108 Boyd Dawkins P2120,bone, Arctic Hare d13C=-21.3 12110±120
OxA-3557 1,charcoal, - d13C=-26.0 2100±85
OxA-2509 63/117,bone, woolly rhino d13C=-22.1 24620±320
OxA-3417 P.1873,bone, reindeer d13C=-17.8 37200±1300
OxA-3418 X21451,bone, reindeer d13C=-16.5> 42700
OxA-4361 CAR93,INF B 20 B,charred seeds, Horded13C=-23.5 1870±90
OxA-4362 CAR92 INF B 49 G,charred seeds, - d13C=-24.6 1920±85
OxA-4363 CAR92 INF b 319,wood, - d13C=-26.6 10±80
OxA-4364 CAR92 INF b 318,wood, - d13C=-28.7 50±80
OxA-2827 Ican 00-OS-0001,bone, human mummy d13C=-12.5 120±100
OxA-2245 DLRI,charred seeds, Lorylus d13C=-22.2 9040±90
OxA-2246 DLRII,charred seeds, Lorylus d13C=-25.0 9030±80
OxA-2247 DLRIII,charred seeds, Lorylus d13C=-25.2 8850±80
OxA-3686 DQSH CA/1,antler, red deer d13C=-22.3 3745±60
OxA-3687 DQSH CA/2,bone, cattle d13C=-24.4 3995±60
OxA-3688 DQSH CA/3,bone, Bovid cerv d13C=-24.2 3845±65
OxA-3689 DQSH CA/6,antler, red deer d13C=-22.1 3955±65
OxA-3690 DQSH CA/7,charcoal, Quercus d13C=-26.3 4165±70
OxA-3860 DK1:B5/7,bone, sheep d13C=-17.3 1325±60
OxA-3861 DK1:AA8/7,bone, sheep d13C=-16.6 1290±60
OxA-4183 FSF-21,0.0-0.3m,wood, Corylus sp. d13C=-25.6 1545±65
OxA-4184 GSF-21,0.3-0.4m,plant remains, Equised13C=-25.1 1670±65
OxA-4185 DSC-2,4.99-5.01m,peat, - d13C=-27.6 1740±70
OxA-4186 DSC-2,7.09-7.11m,peat, - d13C=-27.4 4810±95
OxA-4187 TWS-S,6.72-6.74m,peat, - d13C=-25.8 4340±85
OxA-4188 TWS-S,6.8-6.82m,peat, - d13C=-26.1 6315±85
OxA-4189 TWS-S,6.9-6.92m,peat, - d13C=-26.4 8380±110
Dover Hill, NGR TR 235376, England
OxA-3238 DH 350-363cm,charcoal, Betula/Juniperd13C=-26.5 11220±110
OxA-3239 DH 363-376cm,charcoal, Betula/Juniperd13C=-25.7 11100±110
Easton Down, NGR SU 064661, England
OxA-3759 2531/251/240,bone, Bos humerus d13C=-21.4 4610±60
OxA-3760 2450/249,antler, red deer d13C=-21.2 4730±65
OxA-3761 1191/116,tooth, Bos molars d13C=-21.6 3860±60
OxA-3762 2336/245/249,tooth, red deer d13C=-21.3 4535±65
Ellacott, NGR SP 19412595, England
OxA-3652 11905/29/1,bone, - d13C=-21.2 2955±65
OxA-3801 11905/29/2,bone, - d13C=-20.9 2960±65
OxA-3725 ERM IV/1,bone, - d13C=-19.7 33190±660
OxA-4066 BALF91 (22) SA1,bone, animal d13C=-21.8 1580±55
OxA-2843 ,charcoal, - d13C=-25.6> 44000
OxA-2844 ,charcoal, - d13C=-28.8> 39400
OxA-3778 N3,bone, - d13C=-19.8 4650±80
OxA-3411 1986: I, 27A,bone, Lynx lynx d13C=-18.4 12650±120
OxA-3412 1986: I, 1,bone, Cervus elaphus d13C=-20.8 12490±120
OxA-3413 1987: I, 187,bone, red deer d13C=-18.7 12940±140
OxA-3414 1990:III,E2,184,bone, human rib d13C=-19.8 12570±120
OxA-3452 BM(NH) M49797,bone, horse d13C=-20.5 12400±110
OxA-4106 I,1987,191,bone, horse d13C=-20.2 12670±120
OxA-4107 I,1989,68,bone, Arctic hare d13C=-20.1 12550±130
OxA-4190 MR No.117,bone, Tetrao urogallus d13C=-20.3 10330±110
OxA-4191 MR No.117,bone, Rangifer tarandus d13C=-19.4 10800±110
OxA-4014 MR No.113,bone, Equus d13C=-21.1 12870±110
OxA-4394 HAA E 12/8, 75,bone, Oris d13C=-9.0 410±65
OxA-4395 HAA E 12/8 76,tooth, Bos d13C=-13.5 515±65
OxA-1834 Phase 4, F.30,charred bone, - d13C=-21.0 3360±60
OxA-1835 Layer 16, 303,bone, watervole tibiae d13C=-21.0 3290±100
OxA-1836 Layer 19, 316,bone, frog/toad d13C=-21.0 4190±90
OxA-2127 HARDQ 010,bone, human d13C=-22.6 3430±80
OxA-2868 2550MTW,bone, human d13C=-22.1 3840±80
OxA-2885 5188FWL19,bone, human d13C=-20.4 3380±70
OxA-3069 5188FWL1,bone, human d13C=-20.9 3100±70
OxA-4386 SPL 1091,bone, human d13C=-19.3 1265±65
OxA-3910 HH II 90, K G7/041,bone, dog d13C=-9.6 modern
Ican Mummy, 6 N, 74 W, Colombia
OxA-2815 Ican 38-I-776,tissue, human body d13C=-11.8 750±60
OxA-2816 Ican 38-I-777,tissue, human body d13C=-11.0 710±60
Kasteelberg A, 38 48'S, 17 56'E, South Africa
OxA-3864 20-30cm depth A20,bone, sheep d13C=-19.4 1630±60
OxA-3865 20-30cm depth A20,bone, sheep d13C=-17.5 1430±55
OxA-3974 1/R15C I,charcoal, - d13C=-24.9 34510±740
OxA-3975 2/Q16d II top,charcoal, - d13C=-25.6 33920±690
OxA-3976 3/Q18b III B,charcoal, - d13C=-23.8 43500±2200
OxA-3977 4/Q15 III Bf,charcoal, - d13C=-26.2> 43800
OxA-3978 5/Q16d IV B,charcoal, - d13C=-24.6 28890±400
OxA-3979 6/Q14d V,charcoal, - d13C=-25.5> 44000
OxA-3980 7/Q15d V,charcoal, - d13C=-24.4> 44800
OxA-3981 8/Q19a VIII,charcoal, - d13C=-26.1> 44800
OxA-2845 BMNH E86/Pengelly 29,bone, - d13C=-22.4 14140±110
OxA-2342 BM# 1950.7-1,other, Pine resin & beesd13C=-29.1 9240±110
OxA-4084 No.1,charcoal, - d13C=-24.7 4990±80
OxA-4327 HWCM 15301/03,charred seeds, Corylus d13C=-25.2 8800±80
OxA-3174 11, N2E1-22/A,charcoal, - d13C=-26.0 1750±70
OxA-3244 13, N2E1-22/A,charcoal, - d13C=-24.9 1750±80
OxA-3175 8, N2E1-19/A,charcoal, - d13C=-28.7 2020±80
Los Santos, 6 50'N, 73 5'W, Colombia
OxA-2832 Ican 41-III-2536,bone, human mummy d13C=-9.2 390±100
OxA-4338 C14, No.1,bone, human d13C=-18.5 1455±60
OxA-2626 MP/9.3.90,peat, - d13C=-26.5 5720±80
OxA-1827 51,other, various d13C=-26.0 3750±70
OxA-1828 48,other, various d13C=-26.0 9260±100
OxA-1829 54,other, various d13C=-26.0 9350±90
OxA-1830 52,other, various d13C=-26.0 10580±100
OxA-1831 570,wood, - d13C=-26.0 3490±60
OxA-3049 MF7,plant remains, - d13C=-26.0 9590±110
Meole Brace, NGR SJ 492103, England
OxA-4204 1-MBI90, F1(1020),charcoal, - d13C=-25.1 4535±100
OxA-4205 2-MBI90, F8(1024),charcoal, - d13C=-24.2 4715±80
OxA-4206 3-MBI90, F10(1013),charcoal, - d13C=-24.3 4570±85
OxA-2862 2542MTW1,bone, human d13C=-20.9 3580±80
OxA-2863 2542MTW2-3,bone, human d13C=-20.7 3670±80
OxA-2864 2542MTW5,bone, human d13C=-21.5 3650±80
OxA-2865 2542MTW7,bone, human d13C=-20.8 3760±80
OxA-2866 2542MTW8,bone, human d13C=-21.7 3600±80
OxA-2867 2542MTW9,bone, human d13C=-21.5 3620±80
OxA-2861 2585MTW2,bone, human d13C=-21.8 3540±80
OxA-2860 2585MTW1,bone, human d13C=-18.6 3760±80
OxA-3728 M 1947 cd 0.6-0.8m/5,bone, - d13C=-19.9 33780±730
Moreirinha, 40 4'N, 7 8'W, Portugal
OxA-4085 MOR.92/9,charcoal, - d13C=-23.1 2780±70
OxA-3392 1960, Bag 88, 16,charcoal, Taxus d13C=-22.3 4110±75
OxA-3394 1960: 96,charred seeds, hazelnuts d13C=-27.4 8730±95
OxA-3395 1960: 31,charred bone, bovid d13C=-22.5 8480±95
OxA-3396 1960: 149,charred seeds, hazelnuts d13C=-27.5 8500±110
OxA-3397 1960: 56,charred seeds, hazelnuts d13C=-27.7 8900±90
OxA-3398 1960,9,EII,3,C,tooth, horse d13C=-21.1 12280±110
OxA-3399 1960,99,FIV,9,B,tooth, Bovid d13C=-18.9 9910±90
OxA-3400 1959,18,DIV,10,C,tooth, horse d13C=-16.4 12340±110
OxA-3453 1960:155,bone, mammal rib d13C=-18.3 8960±95
OxA-4102 MGP 1969,DI,SB,tooth, horse d13C=-20.1 12540±140
Ntusi, 0 03'N, 31 13'E, Uganda
OxA-3911 NT IV 016,bone, dog d13C=-5.9 1055±65
OxA-2574 OYYI,bone, human d13C=-18.3 7020±100
Old Parkbury, NGR TL 16250205, England
OxA-3301 F89.77,charcoal, - d13C=-26.0 5080±75
OxA-4484 1,charcoal, d13C=-29.4 4960±65
OxA-4353 OXSAM 91, RC1,wood, Acer d13C=-27.4 1340±80
OxA-4354 OXSAM 91, RC4,wood, Salix d13C=-28.5 8170±130
OxA-1790 spatula: PM1,bone, - d13C=-21.0 23670±400
OxA-3404 CB 50: 4'6"/40,bone, Arctic hare d13C=-20.7 12510±110
OxA-3405 3'3",antler, reindeer d13C=-17.7 31300±550
OxA-3406 BM(NH) 6'/69,antler, reindeer d13C=-17.7 37450±1050
OxA-3407 BM(NH) 4'/66,antler, reindeer d13C=-19.7 34360±750
OxA-3408 BM(NH) 6'/68,antler, reindeer d13C=-18.7 43900±2300
OxA-3409 BM(NH) 67/5',antler, reindeer d13C=-17.6 34120±750
OxA-3790 RMP/5,antler, reindeer d13C=-18.6 33600±670
OxA-3791 RMP/6,antler, reindeer d13C=-18.9 30940±490
OxA-4427 7'6"/53,PH(F)22079,bone, Bovid d13C=-18.7> 44200
OxA-4428 48/8'6",bone, Woolly rhino d13C=-20.3 42700±2200
OxA-4429 7'/50,PH(F)5668,tooth, woolly rhino d13C=-19.2> 42300
OxA-4430 8'/50,PH(F)1105,tooth, horse d13C=-20.2 44900±2800
OxA-4431 9'6"/37,PH(F)5914,bone, mammoth d13C=-22.6 42700±2100
Pisba, Boyaca, 5 50'N, 72 30'W, Colombia
OxA-2833 MO.1,plant remains, - d13C=-25.8 430±100
OxA-3647 AGN PK1,charred seeds, Hordeum sp d13C=-20.3 3220±70
OxA-3648 AGN PK2,charred seeds, Hordeum sp d13C=-22.6 3170±65
Prestatyn, NGR SJ 060, Wales
OxA-2268 PRE1,charred seeds, Corylus d13C=-23.5 8700±100
OxA-2269 PRE2,charred seeds, Corylus d13C=-23.6 8730±90
OxA-3726 RV TIII 23/3,bone, - d13C=-20.3 30190±500
OxA-3727 RV TIII 27/4,bone, - d13C=-19.1 40000±1400
Red Hill, TQ 285084, England
OxA-3246 RH210861/110,charcoal, - d13C=-24.8 4060±80
OxA-3247 RH210861/116,charcoal, - d13C=-26.0 3700±80
OxA-3248 RH210861/160,charcoal, - d13C=-25.3 3810±70
OxA-3786 RMP/1,antler, reindeer d13C=-18.1 31580±520
OxA-3787 RMP/2,antler, reindeer d13C=-19.5 28800±450
OxA-3788 RMP/3,bone, reindeer d13C=-17.1 47900±3600
OxA-3792 RMP/7,antler, reindeer d13C=-18.7 22300±240
OxA-3793 RMP/8,antler, reindeer d13C=-18.4 43800±2400
OxA-3984 RMP/9,antler, reindeer d13C=-18.7 28240±390
OxA-3985 RMP/10,antler, reindeer d13C=-19.2 31490±570
OxA-3588 RM-7,charcoal, - d13C=-22.3 32280±580
OxA-3589 RM-6,charcoal, - d13C=-23.6 33400±750
OxA-3590 RM-4,charcoal, - d13C=-22.9 34680±760
OxA-3591 RM-2,charcoal, - d13C=-24.3 35700±850
OxA-3592 RM-1,charcoal, - d13C=-24.6 34870±800
OxA-3038 X48025851,wood, alder+ d13C=-28.2 3850±100
OxA-3039 X48025852,wood, hazel+ d13C=-26.2 5420±90
OxA-3415 294/1932,bone, Arctic Hare d13C=-20.8 12340±120
OxA-3416 RH '69, 70,bone, Arctic hare d13C=-21.9 12580±110
OxA-3454 1969: 99, 456/458,tooth, woolly rhinod13C=-20.0 42900±2400
OxA-3455 BM(NH) +7969,tooth, Woolly rhino d13C=-20.0 29300±480
OxA-3649 SAMEPI,charred seeds, Hordeum sativumd13C=-23.3 3620±70
OxA-3650 SAMWPH1,charred seeds, Hordeum sativud13C=-22.7 2545±65
OxA-3651 SAMWPH2,charcoal, Ulex sp d13C=-23.1 2570±65
OxA-3789 RMP/4,bone, reindeer d13C=-19.1 40600±1500
OxA-4290 5/D33928, stained,bone, human femur d13C=-20.2 3500±100
OxA-4291 6/D33928,bone, human femur d13C=-20.2 3540±85
OxA-3508 SC 1,plant remains, - d13C=-13.4 9610±100
OxA-3509 SC 2,shell, Cepaea d13C=-1.2 7180±85
OxA-3560 SC 3,shell, Cepaea d13C=-8.4 5250±75
OxA-3561 SC 4,shell, Cepaea d13C=-8.0 5065±120
OxA-3859 SC 250-254 cm,shell, Cepaea d13C=-8.5 8990±90
OxA-4109 Spit 10,bone, partridge d13C=-20.8 12370±120
OxA-4110 Spit 9,bone, Black grouse d13C=-19.7 12110±120
OxA-4322 MV93 01,charred seeds, Triticum speltd13C=-21.4 2280±60
OxA-4323 MV93,02,charred seeds, Triticum speltd13C=-21.4 2175±55
OxA-4324 MV93 03,charred seeds, Triticum speltd13C=-24.9 2170±55
OxA-4325 MV93 04,charred seeds, Triticum speltd13C=-24.6 2215±55
Spoegrivier, 30 27'S, 17 22'E, South Africa
OxA-3862 FBS C9,bone, sheep phalange d13C=-14.1 2105±65
OxA-3881 1/923:T4:104.8/82.8,bone, pig phalangd13C=-20.7 3435±60
OxA-3882 2/925:T4:104.8/82.8,bone, pig ulna d13C=-20.9 3420±65
OxA-3883 4/1663:925,charred seeds, Pisum d13C=-28.1 3370±75
OxA-3897 5/814:106/84,bone, sheep mandible d13C=-20.2 3270±80
OxA-3898 6/2331:493,charred seeds, H. vulgare d13C=-25.4 3190±75
OxA-3899 7/2777:758,charred seeds, H. vulgare d13C=-25.1 3275±75
OxA-3900 8/1235:T5:106.6/85.6,bone, sheep calld13C=-20.6 3400±75
OxA-3901 9/2799:1168,charred seeds, H. vulgared13C=-24.1 3160±70
OxA-3902 10/813:106/84.3,bone, pig radius d13C=-20.4 3270±75
OxA-3903 11/358:T4,bone, pig metapodial d13C=-20.9 3340±85
OxA-3904 13/2726:1210,charred seeds, H. vulgard13C=-23.3 3200±70
OxA-3905 14/465:460,charred seeds, Pisum d13C=-23.8 3390±80
OxA-3906 15/45,bone, cattle calcaneum d13C=-21.6 3480±75
OxA-3907 16/119:116/124,bone, ovicaprid radiusd13C=-21.7 3250±75
OxA-3908 17/1308:T11:176/96,bone, red deer metd13C=-22.3 3115±70
OxA-3909 18/1319:T11,bone, sheep thoracic vertd13C=-21.4 3460±70
Star Carr, 54 12'N,0 25'W, England
OxA-2343 ,other, resin d13C=-29.1 9350±90
Stonea Camp, NGR TL 448931, England
OxA-4064 WIMSC 92.1,bone, human tibia d13C=-19.2 1985±55
OxA-2848 213.62/717,other, resin d13C=-28.8 9200±90
Thorn Crag, NGR NY 28100687, England
OxA-4212 ,charcoal, - d13C=-25.6 5080±90
OxA-4199 TDS88, P21-107,bone, Sagaie d13C=-19.7 12240±130
OxA-4198 3A,antler, Rangifer tarandus d13C=-19.2 12660±140
OxA-4192 2594,bone, Ovibos Moschatus d13C=-19.3 12860±140
OxA-4193 2598, 19/8,bone, Sus scrofa d13C=-20.5 3060±85
OxA-4196 2450,bone, Human tibia d13C=-20.1 4430±80
OxA-4197 2450, 17/2,bone, Equus ferus d13C=-20.1 12800±130
OxA-4200 VTB, D7, 5,bone, Equus ferus d13C=-21.1 13330±160
OxA-4194 3217, 48,bone, Cervus elaphus d13C=-21.9 2210±80
OxA-4195 2545,bone, Equus ferus d13C=-20.9 12630±140
OxA-2830 Ican 423-A-423,bone, Human mummy d13C=-12.2 480±110
OxA-3236 UH 160-167.5cm,charcoal, birch + othed13C=-25.1 10900±110
OxA-3237 UH 167.5-175cm,charcoal, birch + othed13C=-25.9 11240±110
Upware, NGR TL 5370, England
OxA-4286 1/D33935,bone, human d13C=-20.3 1800±70
Uskmouth, NGR ST 335820, UK
OxA-2627 A/OM/27.3.90,peat, - d13C=-26.8 6250±80
OxA-2628 A/LP/27.3.90,peat, - d13C=-26.9 5810±80
OxA-4574 92.242H,antler, - d13C=-22.1 6180±80
OxA-3307 Uskmouth 8,peat, - d13C=-24.5 6140±100
OxA-2828 Ican 38-I-771,bone, human mummy d13C=-11.6modern
OxA-3235 WB 95-105cm,charcoal, - d13C=-27.3 11690±120
OxA-2933 WHT 21,charcoal, - d13C=-26.3 3460±80
OxA-2934 WHT 22,charcoal, - d13C=-27.2 3800±70
OxA-2935 WHDH 3,charcoal, - d13C=-25.3 2800±70
OxA-3152 WHSC 1,soil, organic d13C=-24.4 6690±140
OxA-3393 DHS3,charcoal, - d13C=-23.0 33700±1000
OxA-3492 DHS4,sediment, - d13C=-14.2 25800±500
OxA-4176 Burial 659,bone, human d13C=-20.7 5380±90
OxA-4177 W92A 957,bone, human d13C=-20.1 5190±100
OxA-4326 Burial 982,bone, human d13C=-20.4 5115±70
Yarnton, NGR SP 478110, England
OxA-3643 YFP CC/1,plant remains, Linum usitatid13C=-27.7 1190±75
OxA-3644 YFP CC/2,wood, oak d13C=-27.3 2585±75