ORAU Datelist 9
Full details including archaeological comments published in
Archaeometry 31(2) (1989), 207-234
OxA-1377 613 cm,peat, - d13C=-26.0 5520±150
OxA-1411 815 cm,peat, - d13C=-26.0 7640±150
OxA-1472 38/39,charcoal, - d13C=-26.0 8660±80
OxA-1473 Zeina,charcoal, - d13C=-26.0 8700±80
OxA-1364 SAHM 01,tissue, human 820±60
OxA-1367 SAHM 04,hair, human 750±60
OxA-1368 SAHM 05,tissue, human 820±60
OxA-1369 SAHM 06,tissue, human 900±60
OxA-1529 1123,other, casting core d13C=-26.0 1020±100
OxA-1722 1931 / III-1,bone, human d13C=-21.0 1940±70
OxA-1869 Pit 1, F1,charcoal, Fraxinus d13C=-26.0 1530±70
OxA-1870 Pit 5, Layer 3,charcoal, - d13C=-26.0 3850±70
OxA-1891 Charcoal 3,charcoal, Prunus/Corylus d13C=-26.0 3770±70
OxA-1599 Auchareoch firespot,charcoal, hazel d13C=-26.0 7300±90
OxA-1600 Auchareoch W quarry,charcoal, oak d13C=-26.0 7870±90
OxA-1601 Auchareoch pit,charcoal, hazel d13C=-26.0 8060±90
OxA-1459 1783 227 31,bone, human d13C=-21.0 9360±100
OxA-1460 964-56,bone, human d13C=-21.0 3860±60
OxA-1704 88/14 (Ex M4830C),shell, Balanus sp. d13C=0.0 14350±170
OxA-1620 -,bone, hyaena d13C=-21.0 34500±1400
OxA-1350 frontal,bone, human 1510±60
OxA-1351 left parietal,bone, human 1540±80
OxA-1352 right parietal,bone, human 1560±80
OxA-1410 R5.28.3,bone, sheep/goat d13C=-21.0 3420±100
OxA-1629 to follow,charred seeds, - d13C=-26.0 6240±90
OxA-1630 to follow,charred seeds, - d13C=-26.0 6390±100
OxA-1631 to follow,charred seeds, - d13C=-26.0 4700±110
OxA-1632 to follow,charred seeds, - d13C=-26.0 5410±90
OxA-1633 to follow,charred seeds, - d13C=-26.0 6190±80
OxA-1634 to follow,charred seeds, - d13C=-26.0 6040±90
OxA-1383 R6.6A.2,bone, - d13C=-21.0 2260±110
OxA-1384 R6.104.2,bone, - d13C=-21.0 4750±140
OxA-1892 CCA 77,bone, - d13C=-21.0 1645±70
OxA-1893 CCA 191,bone, pig d13C=-21.0 1780±60
OxA-1559 USF-393,bone, human scapula d13C=-21.0 3790±60
OxA-1560 USF-394,bone, human foetus d13C=-21.0 3760±60
OxA-1561 BC.DC1-841,bone, aurochs skull d13C=-21.0 3870±60
OxA-1531 C7707D,charcoal, - d13C=-26.0 1720±130
OxA-1532 C7696,charcoal, - d13C=-26.0 3020±120
OxA-1365 SAHM 02,tissue, human 720±60
OxA-1366 SAHM 03,tissue, human 830±60
OxA-1316 208 (adult),tooth, mammoth 12300±180
OxA-1455 71086,tooth, mammoth 12400±160
OxA-1456 259 (juvenile),tooth, mammoth d13C=-21.0 12330±120
OxA-1457 ,insect remains, - d13C=-16.0 12080±130
OxA-1458 ,insect remains, - d13C=-26.0 13950±160
OxA-1591 ,insect remains, - d13C=-16.0 11880±130
OxA-1402 W2, 1981, 2538, 420,bone, Bos d13C=-21.0 5050±100
OxA-1408 W2, 2306,bone, dog d13C=-21.0 4200±110
OxA-1409 W2, 1980, 1447,bone, - d13C=-21.0 4370±90
OxA-1069 ,bone, mammoth 33200±1300
OxA-1610 ,bone, mammoth d13C=-21.0 35200±1600
OxA-1611 ,bone, mammoth d13C=-26.0 38600±2400
OxA-1612 HZM58.14184,bone, woolly rhinoceros d13C=-21.0 34000±1400
OxA-1613 HZM58.14184,bone, woolly rhinoceros d13C=-26.0 35000±1500
OxA-1644 ,bone, mammoth d13C=-26.0 37300±1900
OxA-1645 HZM58.14184,bone, woolly rhinoceros d13C=-26.0 33600±1200
OxA-1474 II (3a),charred seeds, mixed d13C=-26.0 6850±80
OxA-1475 III (7),charred seeds, Hordeum sp. d13C=-26.0 6880±90
OxA-1530 1131,other, casting core d13C=-26.0 1540±90
OxA-1721 WAF 3,wood, Scots pine d13C=-26.0 3800±70
OxA-941 31/420 D9-1,bone, ass 1700±250
OxA-1602 Dam III,charcoal, hazel d13C=-26.0 3620±70
OxA-1636 2202/4217,charcoal, - d13C=-26.0 7030±90
OxA-1637 2202/2133,charcoal, - d13C=-26.0 8350±100
OxA-1728 4225,charcoal, - d13C=-26.0 7140±90
OxA-1729 4118,charcoal, - d13C=-26.0 7450±90
OxA-1463 DHC 3/4,antler, - d13C=-21.0 11200±120
OxA-1526 ,wood, - d13C=-26.0 3030±100
OxA-1398 W57, 192,bone, human d13C=-21.0 3700±100
OxA-1399 none,bone, human d13C=-21.0 3070±90
OxA-1385 R7.2/4.3,bone, - d13C=-21.0 3220±120
OxA-1413 R7.2/3.3,bone, - d13C=-21.0 2980±90
OxA-1623 1 85:163r,plant remains, Vicia faba d13C=-26.0 2110±80
OxA-1624 2 23/85,bone, - d13C=-21.0 6140±90
OxA-1625 8 23/85,bone, - d13C=-21.0 6030±100
OxA-1626 9 23/85,bone, - d13C=-21.0 6070±100
OxA-1627 10 68/86,bone, - d13C=-21.0 6190±90
OxA-1703 88/12,shell, Arcticula sp. d13C=0.0 13090±140
OxA-1725 1914 /V-1,tissue, human d13C=-21.0 2280±75
OxA-1493 14.4.74 Sp,antler, reindeer d13C=-21.0 11970±120
OxA-1494 ,antler, - d13C=-21.0 12000±120
OxA-1628 to follow,charred seeds, - d13C=-26.0 6300±90
OxA-1702 88/11 (Ex 3E 1400),shell, Corbula gibd13C=0.0 8300±90
OxA-1699 88/8,shell, Abra alba d13C=0.0 12840±150
OxA-1700 88/8 (Ex EW8955),shell, Nuculana pernd13C=0.0 10410±100
OxA-1701 88/10 (Ex 10E 6618),shell, Arctica isd13C=0.0 12300±120
OxA-1932 1,other, - d13C=-26.0 3660±80
OxA-1933 2,other, - d13C=-26.0 3090±60
OxA-1934 3,other, - d13C=-26.0 3010±70
OxA-1621 KC4,bone, human d13C=-26.0 30900±900
OxA-1786 KC1,bone, human d13C=-21.0 8070±90
OxA-1787 KC3,bone, human d13C=-21.0 3560±70
OxA-1789 Pengelly 1835,bone, Artiodactyl d13C=-21.0 12320±130
OxA-1354 KPD 5,sediment, - 3360±120
OxA-1355 KPD 6,sediment, - 560±150
OxA-1356 KPD 7,sediment, - 5560±160
OxA-1357 KPD 8,sediment, - 6060±200
OxA-1358 KPD 9,sediment, - 6280±130
OxA-1359 KPD 10,sediment, - 6400±300
OxA-1360 KPD 3,sediment, - 6560±100
OxA-1361 KPD 4,sediment, - 6610±140
OxA-1449 KPD 1,sediment, - d13C=-26.0 3960±100
OxA-1562 W.2.21/468,tooth, red deer d13C=-21.0 12120±120
OxA-1563 W.2.21/115,tooth, red deer d13C=-21.0 12210±120
OxA-1564 W.2.21/169,tooth, mammoth d13C=-21.0 34850±1500
OxA-1565 W.2.21/1185,tooth, mammoth d13C=-21.0 38500±2300
OxA-1566 W.2.21/954,tooth, mammoth d13C=-21.0> 39500
OxA-1396 W59K, 375,antler, red deer d13C=-21.0 4700±150
OxA-1397 W59C, 523, 411,bone, Bos d13C=-21.0 4500±120
OxA-1717 WAF 1,wood, oak d13C=-26.0 2310±70
Koslar, West Germany
OxA-1392 KS1,bone, horse, Equus d13C=-21.0 10380±140
OxA-1720 E14:1332,wood, - d13C=-26.0 3650±70
OxA-1370 SAHM 07,tissue, human 1030±60
OxA-1597 LDFS 12 cm,charcoal, oak d13C=-26.0 3150±70
OxA-1598 LDFS 23 cm,charcoal, rosaceae wood d13C=-26.0 8000±100
OxA-1697 88/6 (Ex EU4445),shell, Abra alba d13C=0.0 12830±120
OxA-1698 88/7 (Ex EU4467),shell, Abra alba d13C=0.0 13020±130
OxA-1382 R3.2G.26,bone, human d13C=-21.0 1970±90
OxA-1393 AC 4/2-79,bone, horse, Equus d13C=-21.0 1030±90
OxA-1378 79 cm,peat, - d13C=-26.0 6150±120
OxA-1412 1970-3063,bone, pig d13C=-21.0 5300±100
OxA-1576 14589,bone, Bos d13C=-21.0 4790±100
OxA-1495 NH 80 01,charred seeds, Corylus d13C=-26.0 9210±80
OxA-1496 NH 80 02,charred seeds, Corylus d13C=-26.0 9110±80
OxA-1497 NH II 86 01,charcoal, oak d13C=-26.0 8070±80
OxA-1498 NH II 86 02,charcoal, oak d13C=-26.0 4950±80
OxA-1577 FM 153014,charcoal, - d13C=-26.0 1640±70
OxA-1533 to follow,charred seeds, - d13C=-26.0 6020±80
OxA-1534 to follow,charred seeds, - d13C=-26.0 6170±80
OxA-1535 to follow,charred seeds, - d13C=-26.0 6180±100
OxA-1536 to follow,charred seeds, - d13C=-26.0 6210±80
OxA-1407 W85A, 42, 7,antler, red deer d13C=-21.0 4760±90
Ofnet, West Germany
OxA-1571 skull 8,bone, human d13C=-21.0 7360±80
OxA-1572 skull 10,bone, human d13C=-21.0 7450±80
OxA-1573 skull 3,bone, human d13C=-21.0 7520±80
OxA-1574 skull 34,bone, human d13C=-21.0 7480±80
OxA-1575 skull 32,bone, human d13C=-21.0 7560±110
OxA-1815 red lady: KPO 964,bone, human d13C=-21.0 26350±550
OxA-1525 II 7 564,bone, - d13C=-21.0 4750±150
OxA-1622 II 15 2095,bone, - d13C=-21.0 4865±80
OxA-1394 ,bone, human d13C=-21.0 970±140
OxA-1395 ,bone, orang utan d13C=-21.0 90±120
OxA-1448 LL.2339,bone, hyaena d13C=-21.0 42200±3000
OxA-1466 PH D/45/6,bone, arctic hare d13C=-21.0 10950±120
OxA-1467 40/5,bone, arctic hare d13C=-21.0 12350±120
OxA-1468 38/5,bone, arctic hare d13C=-21.0 14010±150
OxA-1469 3'6/51,bone, pig d13C=-21.0 3750±80
OxA-1470 B/35/1,antler, reindeer d13C=-21.0 38000±2000
OxA-1471 60/2'6,bone, Bos primigenius d13C=-21.0 12400±140
OxA-1614 C/3/44,tooth, woolly rhino d13C=-21.0 22500±700
OxA-1615 44/5'6,bone, Bos primigenius d13C=-21.0 12480±160
OxA-1806 L.2420 PH(F)2953,bone, lion d13C=-21.0 27400±700
OxA-1813 PH(F)2435,bone, woolly rhino d13C=-21.0> 41400
OxA-1936 D/1/46,antler, reindeer d13C=-21.0 13050±250
OxA-1937 2'6/60,bone, Bos primigenius d13C=-21.0 10970±110
OxA-1376 A091,charcoal, - d13C=-26.0 3000±120
OxA-1527 1125,other, casting core d13C=-26.0modern
OxA-1719 1930:69,wood, - d13C=-26.0 2830±70
OxA-1375 RE-10, RE 85/7,charcoal, - d13C=-26.0 5220±100
OxA-1400 W83, 147, 105,bone, Bos d13C=-21.0 4740±100
OxA-1401 W83, 199, 227,bone, Bos d13C=-21.0 4510±90
OxA-1462 7969,ivory, mammoth d13C=-21.0 12320±120
OxA-1616 7/146,bone, arctic hare d13C=-21.0 12600±170
OxA-1617 26/197,bone, arctic hare d13C=-21.0 12420±200
OxA-1618 10/499,bone, arctic hare d13C=-21.0 12480±170
OxA-1619 11/499,bone, arctic hare d13C=-21.0 12450±150
OxA-1670 8/449,bone, arctic hare d13C=-26.0 12290±120
OxA-1718 WAF 4.1,wood, scots pine d13C=-26.0 2460±70
OxA-1371 SAHM 08,tissue, human 1540±60
OxA-1726 1962 / II-260,tissue, human d13C=-21.0 2300±70
OxA-1539 to follow,charred seeds, - d13C=-26.0 6380±80
OxA-1374 -,antler, reindeer d13C=-21.0 40±140
OxA-1592 Smittons T13,charcoal, hazel d13C=-26.0 730±60
OxA-1593 Smittons T15a,charcoal, birch d13C=-26.0 1910±100
OxA-1594 Smittons T3,other, hazel d13C=-26.0 5470±80
OxA-1595 Smittons T1,other, hazel d13C=-26.0 6260±80
OxA-1464 LL 7623,bone, Saiga tatarica d13C=-21.0 12100±140
OxA-1925 1894 / VII-2,hair, human d13C=-21.0 2390±70
OxA-1596 Starr 1 firespot,charcoal, hazel d13C=-26.0 6230±80
OxA-1858 12-17,seeds, mixed, iris d13C=-26.0 1600±70
OxA-1859 17-22,seeds, mixed, iris d13C=-26.0 1540±70
OxA-1860 22-32,seeds, mixed, iris d13C=-26.0 1550±80
OxA-1871 Slot 2, Layer 8,wood, Alnus glutinosad13C=-26.0 2660±70
OxA-1403 1947.14,antler, red deer d13C=-21.0 4100±90
Stornoway, 58 9'N,6 18'W, Scotland
OxA-1753 88/15,shell, Yoldiella lenticula d13C=0.0 11650±130
OxA-1754 88/16,shell, Yoldiella lenticula d13C=0.0 13185±140
OxA-1755 88/17,shell, Tridonta montagui d13C=0.0 10260±110
OxA-1756 88/18,shell, Nucula sulcata d13C=0.0 8640±100
OxA-1757 88/19,shell, marine d13C=0.0 11260±120
OxA-1528 1120,other, casting core d13C=-26.0 915±90
OxA-1476 F23 fill 35 1/2,charred seeds, Triticd13C=-26.0 4890±80
OxA-1477 F23 fill 35 2/2,charred seeds, Triticd13C=-26.0 4840±80
OxA-1372 SAHM 10,tissue, human 2420±60
OxA-1373 SAHM 10,other, human 2390±60
OxA-1499 3H 57 IL 8b,tooth, horse d13C=-21.0 11970±150
OxA-1500 3H 57 II 8b,bone, - d13C=-21.0 12350±160
OxA-1501 3H 57 II 8b,charred bone, - d13C=-26.0 11520±150
OxA-1581 600 V.2690 12B-VI,plant remains, potad13C=-26.0 6750±90
OxA-1582 N.411 12B VI 450 CI,plant remains, old13C=-26.0 6830±90
OxA-1838 TU54/B3/a,hair, camelid d13C=-26.0 2940±60
OxA-1839 TU/B3/b,hair, camelid d13C=-26.0 2840±60
OxA-1840 TU/B3/d,hair, camelid d13C=-26.0 3080±70
OxA-1841 TU54/B3/f,hair, camelid d13C=-26.0 3000±65
OxA-1842 TU67 E-V C-4,hair, camelid d13C=-26.0 5320±90
OxA-1843 TU67 E-VII C-4,hair, camelid d13C=-26.0 4870±65
OxA-1154 00130,antler, - 9500±120
OxA-1176 00056,antler, - 9700±160
OxA-1770 22 1 6b 13,charcoal, - d13C=-26.0 11920±180
OxA-1771 22 3 15b 37,charcoal, - d13C=-26.0 13040±180
OxA-1772 22 3 15b 36,charcoal, - d13C=-26.0 12840±140
OxA-1799 7 A 34b,charcoal, - d13C=-26.0 5840±100
OxA-1800 13 A 21a 19,charcoal, - d13C=-26.0 7920±100
OxA-1801 13 A 15a 9,charcoal, - d13C=-26.0 7870±100
OxA-1802 26 Cb 7a 1,charcoal, - d13C=-26.0 8690±110
OxA-1812 27 E 41a 7,charcoal, d13C=-26.0 5270±90
OxA-1427 ,bone, - d13C=-21.0 9790±100
Wanz, West Germany
OxA-1537 to follow,charred seeds, - d13C=-26.0 6170±90
OxA-1538 to follow,charred seeds, - d13C=-26.0 6190±80
OxA-1723 1904 / VII-2a,tissue, human, male d13C=-21.0 1980±70
OxA-1431 WH:MM:F1,charcoal, oak d13C=-26.0 1460±70
OxA-1432 WH:MM:F2,charcoal, oak d13C=-21.0 4830±90
OxA-1433 WH:MM:F3,charcoal, oak d13C=-26.0 4710±90
OxA-1434 WH:MM:F4,charcoal, oak d13C=-26.0 4810±90
OxA-1435 WH:MM:F5,charcoal, oak d13C=-26.0 4770±100
OxA-1404 W55 A, 51, 219,antler, red deer d13C=-21.0 4550±120
OxA-1405 W55A, 21, 7,bone, red deer d13C=-21.0 4640±100
OxA-1406 W55C, 320, 42,bone, red deer d13C=-21.0 4000±120
OxA-1578 WP78 25G D100F-2 98,bone, human skulld13C=-21.0 1690±70
OxA-1579 WP78 40H 99,bone, human skull d13C=-21.0 1730±75
OxA-1580 WP76 24R 227 / 226,bone, human skull d13C=-21.0 1770±70
Yde, Netherlands
OxA-1724 1897 / VI-1,tissue, human d13C=-21.0 1980±80
OxA-1817 1,plaster, - d13C=-26.0 760±60