Oxford City Race
Saturday 4th November 2006


OM Split Times

Back

6.29 KM
29 controls

1 Oliver Johnson, SYO 36:45 +00:00
Control 1-117 2-120 3-149 4-112 5-143 6-154 7-119 8-107 9-136 10-105 11-130 12-122 13-146 14-128 15-144 16-159 17-111 18-101 19-110 20-140 21-139 22-116 23-134 24-150 25-127 26-106 27-142 28-109 29-200 30-249
Total time 00:34-23 03:28-4 04:33-4 04:59-4 05:25-3 08:13-3 09:00-2 09:28-2 09:54-2 11:55-2 14:02-2 15:30-2 16:12-2 17:23-1 18:01-1 18:39-1 19:01-1 21:09-1 22:16-1 24:49-1 26:32-1 27:29-1 29:23-1 31:02-1 31:30-1 32:18-1 34:43-1 35:04-1 36:13-1 36:45-1
Split time 00:34 02:54-3 01:05-3 00:26-20 00:26-2 02:48-1 00:47-1 00:28-1 00:26-3 02:01-16 02:07-1 01:28-1 00:42-1 01:11-1 00:38-1 00:38-5 00:22-3 02:08-3 01:07-6 02:33-1 01:43-1 00:57-2 01:54-1 01:39-5 00:28-1 00:48-1 02:25-10 00:21-1 01:09-1 00:32-1
2 Duncan Archer, CLOK 38:07 +01:22
Control 1-117 2-120 3-149 4-112 5-143 6-154 7-119 8-107 9-136 10-105 11-130 12-122 13-146 14-128 15-144 16-159 17-111 18-101 19-110 20-140 21-139 22-116 23-134 24-150 25-127 26-106 27-142 28-109 29-200 30-249
Total time 00:28-4 03:18-2 04:24-2 04:44-2 05:09-2 08:05-1 08:54-1 09:22-1 09:49-1 11:26-1 13:43-1 15:17-1 15:59-1 17:27-2 18:14-2 18:53-2 19:15-2 21:39-2 22:44-2 25:34-2 27:26-2 28:19-2 30:22-2 31:56-2 32:28-2 33:25-2 35:52-2 36:16-2 37:30-2 38:07-2
Split time 00:28 02:50-2 01:06-5 00:20-2 00:25-1 02:56-2 00:49-2 00:28-1 00:27-7 01:37-1 02:17-3 01:34-2 00:42-1 01:28-12 00:47-18 00:39-6 00:22-3 02:24-11 01:05-1 02:50-6 01:52-2 00:53-1 02:03-2 01:34-2 00:32-2 00:57-8 02:27-12 00:24-2 01:14-2 00:37-11
3 Tim Tett, SYO 39:52 +03:07
Control 1-117 2-120 3-149 4-112 5-143 6-154 7-119 8-107 9-136 10-105 11-130 12-122 13-146 14-128 15-144 16-159 17-111 18-101 19-110 20-140 21-139 22-116 23-134 24-150 25-127 26-106 27-142 28-109 29-200 30-249
Total time 00:31-9 03:33-8 04:46-10 05:11-11 05:39-9 08:36-6 09:29-3 10:02-3 10:28-3 12:52-5 15:08-5 16:51-4 17:37-4 18:56-3 19:38-3 20:20-3 20:53-3 23:03-3 24:08-3 26:51-3 28:49-3 29:46-3 31:54-3 33:33-3 34:12-3 35:15-3 37:28-3 37:56-3 39:13-3 39:52-3
Split time 00:31 03:02-7 01:13-16 00:25-15 00:28-6 02:57-3 00:53-5 00:33-9 00:26-3 02:24-36 02:16-2 01:43-10 00:46-5 01:19-4 00:42-5 00:42-14 00:33-41 02:10-4 01:05-1 02:43-2 01:58-6 00:57-2 02:08-6 01:39-5 00:39-25 01:03-19 02:13-1 00:28-13 01:17-4 00:39-19
4 Niall Bourke, EPOC 40:17 +03:32
Control 1-117 2-120 3-149 4-112 5-143 6-154 7-119 8-107 9-136 10-105 11-130 12-122 13-146 14-128 15-144 16-159 17-111 18-101 19-110 20-140 21-139 22-116 23-134 24-150 25-127 26-106 27-142 28-109 29-200 30-249
Total time 00:31-9 03:32-5 04:37-5 05:01-5 05:31-5 08:30-4 09:42-6 10:19-6 11:03-8 12:52-5 15:14-6 16:59-7 17:45-6 19:19-7 20:01-6 20:35-4 20:59-4 23:21-4 24:28-4 27:17-4 29:12-4 30:11-4 32:19-4 33:58-4 34:33-4 35:35-4 37:58-4 38:23-4 39:42-4 40:17-4
Split time 00:31 03:01-5 01:05-3 00:24-10 00:30-10 02:59-4 01:12-31 00:37-22 00:44-44 01:49-4 02:22-5 01:45-11 00:46-5 01:34-29 00:42-5 00:34-1 00:24-7 02:22-9 01:07-6 02:49-3 01:55-4 00:59-5 02:08-6 01:39-5 00:35-10 01:02-15 02:23-5 00:25-3 01:19-5 00:35-2
5 David Currie, SOC 41:03 +04:18
Control 1-117 2-120 3-149 4-112 5-143 6-154 7-119 8-107 9-136 10-105 11-130 12-122 13-146 14-128 15-144 16-159 17-111 18-101 19-110 20-140 21-139 22-116 23-134 24-150 25-127 26-106 27-142 28-109 29-200 30-249
Total time 00:31-9 03:32-5 04:41-7 05:02-7 05:42-10 08:52-10 09:42-6 10:16-5 10:48-5 12:40-4 15:02-4 16:42-3 17:29-3 19:01-4 20:11-7 21:01-7 21:30-8 23:26-5 24:37-5 27:26-5 29:42-5 30:50-5 32:56-5 34:31-5 35:08-5 36:09-5 38:33-5 39:05-5 40:27-6 41:03-5
Split time 00:31 03:01-5 01:09-11 00:21-3 00:40-35 03:10-10 00:50-3 00:34-12 00:32-14 01:52-7 02:22-5 01:40-6 00:47-9 01:32-23 01:10-72 00:50-43 00:29-21 01:56-1 01:11-11 02:49-3 02:16-22 01:08-31 02:06-3 01:35-3 00:37-19 01:01-12 02:24-8 00:32-36 01:22-7 00:36-6
= Edward Catmur, SLOW 41:03 +04:18
Control 1-117 2-120 3-149 4-112 5-143 6-154 7-119 8-107 9-136 10-105 11-130 12-122 13-146 14-128 15-144 16-159 17-111 18-101 19-110 20-140 21-139 22-116 23-134 24-150 25-127 26-106 27-142 28-109 29-200 30-249
Total time 00:26-2 03:23-3 04:27-3 04:48-3 05:25-3 08:30-4 10:27-12 10:58-11 11:42-12 13:31-10 15:58-10 17:35-8 18:21-8 19:38-8 20:28-8 21:03-8 21:28-7 23:47-7 25:02-7 28:00-7 30:00-6 31:00-6 33:07-6 34:42-6 35:16-6 36:16-6 38:40-6 39:05-5 40:24-5 41:03-5
Split time 00:26 02:57-4 01:04-1 00:21-3 00:37-30 03:05-7 01:57-60 00:31-6 00:44-44 01:49-4 02:27-10 01:37-3 00:46-5 01:17-2 00:50-27 00:35-2 00:25-9 02:19-7 01:15-19 02:58-10 02:00-8 01:00-9 02:07-4 01:35-3 00:34-5 01:00-11 02:24-8 00:25-3 01:19-5 00:39-19
7 Reuben Smith, Nybro OK 41:30 +04:45
Control 1-117 2-120 3-149 4-112 5-143 6-154 7-119 8-107 9-136 10-105 11-130 12-122 13-146 14-128 15-144 16-159 17-111 18-101 19-110 20-140 21-139 22-116 23-134 24-150 25-127 26-106 27-142 28-109 29-200 30-249
Total time 00:34-23 03:36-10 04:46-10 05:08-10 05:49-13 08:55-11 09:50-8 10:32-8 11:02-7 12:57-7 15:19-7 16:58-6 17:45-6 19:10-5 19:50-4 20:37-5 21:02-5 23:41-6 24:59-6 27:57-6 30:00-6 31:00-6 33:22-7 35:02-8 35:36-7 36:31-7 39:07-8 39:39-9 40:55-7 41:30-7
Split time 00:34 03:02-7 01:10-12 00:22-5 00:41-40 03:06-9 00:55-9 00:42-35 00:30-11 01:55-9 02:22-5 01:39-4 00:47-9 01:25-7 00:40-3 00:47-33 00:25-9 02:39-24 01:18-26 02:58-10 02:03-11 01:00-9 02:22-18 01:40-9 00:34-5 00:55-2 02:36-19 00:32-36 01:16-3 00:35-2
8 Ian Nixon, AIRE 41:41 +04:56
Control 1-117 2-120 3-149 4-112 5-143 6-154 7-119 8-107 9-136 10-105 11-130 12-122 13-146 14-128 15-144 16-159 17-111 18-101 19-110 20-140 21-139 22-116 23-134 24-150 25-127 26-106 27-142 28-109 29-200 30-249
Total time 00:27-3 03:16-1 04:22-1 04:39-1 05:07-1 08:06-2 09:39-4 10:08-4 10:40-4 12:39-3 14:56-3 16:53-5 17:39-5 19:11-6 19:52-5 20:40-6 21:03-6 24:21-8 25:27-8 28:16-8 30:15-8 31:21-9 33:29-8 35:01-7 35:37-8 36:33-8 38:55-7 39:23-7 41:01-8 41:41-8
Split time 00:27 02:49-1 01:06-5 00:17-1 00:28-6 02:59-4 01:33-48 00:29-4 00:32-14 01:59-13 02:17-3 01:57-30 00:46-5 01:32-23 00:41-4 00:48-36 00:23-5 03:18-56 01:06-4 02:49-3 01:59-7 01:06-25 02:08-6 01:32-1 00:36-13 00:56-4 02:22-2 00:28-13 01:38-27 00:40-22
9 Alex Rothman, CLOK 41:45 +05:00
Control 1-117 2-120 3-149 4-112 5-143 6-154 7-119 8-107 9-136 10-105 11-130 12-122 13-146 14-128 15-144 16-159 17-111 18-101 19-110 20-140 21-139 22-116 23-134 24-150 25-127 26-106 27-142 28-109 29-200 30-249
Total time 00:30-6 03:32-5 04:54-15 05:19-15 05:47-12 09:17-16 10:31-14 11:03-12 11:38-11 13:37-13 16:04-12 17:45-11 18:34-11 20:03-11 20:49-12 21:24-10 21:49-11 24:22-9 25:28-9 28:21-9 30:18-9 31:19-8 33:36-9 35:20-9 35:53-9 36:49-9 39:11-9 39:37-8 41:05-9 41:45-9
Split time 00:30 03:02-7 01:22-34 00:25-15 00:28-6 03:30-27 01:14-33 00:32-7 00:35-21 01:59-13 02:27-10 01:41-7 00:49-13 01:29-14 00:46-15 00:35-2 00:25-9 02:33-18 01:06-4 02:53-8 01:57-5 01:01-13 02:17-13 01:44-13 00:33-4 00:56-4 02:22-2 00:26-6 01:28-11 00:40-22
10 Andrew Powell, NUOC 42:35 +05:50
Control 1-117 2-120 3-149 4-112 5-143 6-154 7-119 8-107 9-136 10-105 11-130 12-122 13-146 14-128 15-144 16-159 17-111 18-101 19-110 20-140 21-139 22-116 23-134 24-150 25-127 26-106 27-142 28-109 29-200 30-249
Total time 00:32-15 03:43-16 04:51-14 05:15-13 05:51-14 09:15-14 10:56-20 11:28-18 12:13-19 14:20-18 16:52-16 18:38-16 19:27-16 20:47-16 21:30-15 22:11-15 22:35-14 24:40-11 25:52-12 28:53-11 31:00-11 31:59-11 34:08-11 36:00-11 36:36-11 37:40-11 40:02-11 40:29-11 41:57-10 42:35-10
Split time 00:32 03:11-14 01:08-10 00:24-10 00:36-27 03:24-22 01:41-53 00:32-7 00:45-51 02:07-22 02:32-17 01:46-13 00:49-13 01:20-5 00:43-8 00:41-10 00:24-7 02:05-2 01:12-13 03:01-13 02:07-16 00:59-5 02:09-9 01:52-27 00:36-13 01:04-20 02:22-2 00:27-10 01:28-11 00:38-15
11 Rob Palmer, NOC 42:44 +05:59
Control 1-117 2-120 3-149 4-112 5-143 6-154 7-119 8-107 9-136 10-105 11-130 12-122 13-146 14-128 15-144 16-159 17-111 18-101 19-110 20-140 21-139 22-116 23-134 24-150 25-127 26-106 27-142 28-109 29-200 30-249
Total time 00:38-38 03:54-19 05:04-17 05:31-19 06:02-19 09:21-18 10:46-17 11:27-17 12:02-16 14:05-16 16:35-15 18:16-15 19:01-13 20:33-13 21:16-13 21:56-13 22:19-13 24:41-12 25:46-11 28:37-10 30:31-10 31:30-10 33:37-10 35:20-9 35:55-10 37:01-10 39:47-10 40:15-10 42:03-11 42:43-11
Split time 00:38 03:16-17 01:10-12 00:27-26 00:31-15 03:19-18 01:25-43 00:41-32 00:35-21 02:03-17 02:30-15 01:41-7 00:45-4 01:32-23 00:43-8 00:40-9 00:23-5 02:22-9 01:05-1 02:51-7 01:54-3 00:59-5 02:07-4 01:43-12 00:35-10 01:06-25 02:46-29 00:28-13 01:48-48 00:40-22
12 Matthias Mahr, SLOW 43:19 +06:34
Control 1-117 2-120 3-149 4-112 5-143 6-154 7-119 8-107 9-136 10-105 11-130 12-122 13-146 14-128 15-144 16-159 17-111 18-101 19-110 20-140 21-139 22-116 23-134 24-150 25-127 26-106 27-142 28-109 29-200 30-249
Total time 00:30-6 03:41-14 04:47-12 05:11-11 05:42-10 09:08-12 10:02-9 10:38-10 11:14-9 13:11-8 15:51-8 17:39-9 18:32-10 20:01-10 20:47-10 21:28-12 21:57-12 24:23-10 25:37-10 28:53-11 31:10-12 32:13-12 34:37-12 36:27-12 37:03-12 38:05-12 40:40-12 41:07-12 42:37-12 43:19-12
Split time 00:30 03:11-14 01:06-5 00:24-10 00:31-15 03:26-23 00:54-8 00:36-16 00:36-23 01:57-12 02:40-24 01:48-16 00:53-25 01:29-14 00:46-15 00:41-10 00:29-21 02:26-13 01:14-16 03:16-30 02:17-25 01:03-16 02:24-19 01:50-23 00:36-13 01:02-15 02:35-16 00:27-10 01:30-15 00:42-29
13 Iain Embrey, UWOC 43:38 +06:53
Control 1-117 2-120 3-149 4-112 5-143 6-154 7-119 8-107 9-136 10-105 11-130 12-122 13-146 14-128 15-144 16-159 17-111 18-101 19-110 20-140 21-139 22-116 23-134 24-150 25-127 26-106 27-142 28-109 29-200 30-249
Total time 00:33-17 03:39-13 04:43-9 05:07-9 05:33-8 08:37-7 10:04-10 10:34-9 12:18-20 14:03-14 16:27-14 18:08-12 18:52-12 20:09-12 20:47-10 21:26-11 21:47-10 25:03-13 26:53-14 29:54-13 32:09-14 33:06-13 35:17-13 36:57-13 37:47-13 38:43-13 41:06-13 41:35-13 43:02-13 43:38-13
Split time 00:33 03:06-13 01:04-1 00:24-10 00:26-2 03:04-6 01:27-44 00:30-5 01:44-80 01:45-2 02:24-8 01:41-7 00:44-3 01:17-2 00:38-1 00:39-6 00:21-2 03:16-54 01:50-74 03:01-13 02:15-21 00:57-2 02:11-10 01:40-9 00:50-62 00:56-4 02:23-5 00:29-21 01:27-10 00:36-6
14 Becky Carlyle, AIRE 44:27 +07:42
Control 1-117 2-120 3-149 4-112 5-143 6-154 7-119 8-107 9-136 10-105 11-130 12-122 13-146 14-128 15-144 16-159 17-111 18-101 19-110 20-140 21-139 22-116 23-134 24-150 25-127 26-106 27-142 28-109 29-200 30-249
Total time 00:34-23 04:08-29 05:24-25 05:51-25 06:21-21 09:57-24 10:50-18 11:18-16 11:45-13 13:35-11 16:21-13 18:15-14 19:10-15 20:43-15 21:30-15 22:12-16 22:44-16 25:19-14 26:47-13 29:59-14 32:07-13 33:11-14 35:50-15 37:38-14 38:13-14 39:15-14 41:50-14 42:16-14 43:47-14 44:27-14
Split time 00:34 03:34-31 01:16-20 00:27-26 00:30-10 03:36-32 00:53-5 00:28-1 00:27-7 01:50-6 02:46-33 01:54-26 00:55-31 01:33-27 00:47-18 00:42-14 00:32-33 02:35-21 01:28-52 03:12-23 02:08-17 01:04-20 02:39-36 01:48-20 00:35-10 01:02-15 02:35-16 00:26-6 01:31-19 00:40-22
15 Alex Copley, CUOC 44:57 +08:12
Control 1-117 2-120 3-149 4-112 5-143 6-154 7-119 8-107 9-136 10-105 11-130 12-122 13-146 14-128 15-144 16-159 17-111 18-101 19-110 20-140 21-139 22-116 23-134 24-150 25-127 26-106 27-142 28-109 29-200 30-249
Total time 00:31-9 03:33-8 04:39-6 05:01-5 05:32-6 08:37-7 12:01-32 12:34-31 13:32-33 15:43-30 18:07-28 19:46-24 20:33-23 21:57-21 22:42-20 23:21-19 23:50-19 26:07-17 27:17-16 30:13-15 32:17-15 33:19-15 35:32-14 38:29-18 39:01-18 39:57-18 42:20-15 42:49-15 44:19-15 44:57-15
Split time 00:31 03:02-7 01:06-5 00:22-5 00:31-15 03:05-7 03:24-76 00:33-9 00:58-72 02:11-24 02:24-8 01:39-4 00:47-9 01:24-6 00:45-12 00:39-6 00:29-21 02:17-5 01:10-9 02:56-9 02:04-13 01:02-14 02:13-11 02:57-75 00:32-2 00:56-4 02:23-5 00:29-21 01:30-15 00:38-15
16 Nicholas Mulder, ROC 45:14 +08:29
Control 1-117 2-120 3-149 4-112 5-143 6-154 7-119 8-107 9-136 10-105 11-130 12-122 13-146 14-128 15-144 16-159 17-111 18-101 19-110 20-140 21-139 22-116 23-134 24-150 25-127 26-106 27-142 28-109 29-200 30-249
Total time 00:31-9 04:05-24 05:18-22 05:50-22 06:23-24 10:19-28 11:19-25 12:07-26 12:47-26 14:42-21 17:19-18 19:04-18 19:56-18 21:26-17 22:11-17 22:48-17 23:18-17 26:02-16 27:16-15 30:22-16 32:33-16 33:38-16 36:02-16 37:46-15 38:31-15 39:35-15 42:20-15 42:51-16 44:25-16 45:14-16
Split time 00:31 03:34-31 01:13-16 00:32-54 00:33-19 03:56-46 01:00-16 00:48-49 00:40-36 01:55-9 02:37-19 01:45-11 00:52-23 01:30-20 00:45-12 00:37-4 00:30-28 02:44-29 01:14-16 03:06-17 02:11-19 01:05-22 02:24-19 01:44-13 00:45-43 01:04-20 02:45-26 00:31-33 01:34-22 00:49-56
17 Richard Robinson, NOC 45:16 +08:31
Control 1-117 2-120 3-149 4-112 5-143 6-154 7-119 8-107 9-136 10-105 11-130 12-122 13-146 14-128 15-144 16-159 17-111 18-101 19-110 20-140 21-139 22-116 23-134 24-150 25-127 26-106 27-142 28-109 29-200 30-249
Total time 00:33-17 03:36-10 04:42-8 05:04-8 05:32-6 08:47-9 09:39-4 10:31-7 10:59-6 13:20-9 15:51-8 17:40-10 18:28-9 19:53-9 20:36-9 21:17-9 21:43-9 26:42-19 28:03-19 31:14-19 33:15-18 34:18-18 36:35-18 38:14-17 38:48-17 39:54-17 42:26-17 42:52-17 44:40-17 45:16-17
Split time 00:33 03:03-11 01:06-5 00:22-5 00:28-6 03:15-14 00:52-4 00:52-57 00:28-10 02:21-34 02:31-16 01:49-18 00:48-12 01:25-7 00:43-8 00:41-10 00:26-13 04:59-81 01:21-36 03:11-21 02:01-9 01:03-16 02:17-13 01:39-5 00:34-5 01:06-25 02:32-13 00:26-6 01:48-48 00:36-6
18 Graeme Ackland, JOK 46:00 +09:15
Control 1-117 2-120 3-149 4-112 5-143 6-154 7-119 8-107 9-136 10-105 11-130 12-122 13-146 14-128 15-144 16-159 17-111 18-101 19-110 20-140 21-139 22-116 23-134 24-150 25-127 26-106 27-142 28-109 29-200 30-249
Total time 00:33-17 03:52-18 05:08-19 05:30-18 06:00-17 09:17-16 10:27-12 11:05-13 11:32-10 13:35-11 16:02-11 18:13-13 19:02-14 20:42-14 21:24-14 22:10-14 22:41-15 25:56-15 27:20-17 30:26-17 32:40-17 33:44-17 36:14-17 38:04-16 38:42-16 39:53-16 42:52-18 43:21-18 45:11-18 46:00-18
Split time 00:33 03:19-19 01:16-20 00:22-5 00:30-10 03:17-17 01:10-27 00:38-25 00:27-7 02:03-17 02:27-10 02:11-46 00:49-13 01:40-35 00:42-5 00:46-29 00:31-31 03:15-52 01:24-45 03:06-17 02:14-20 01:04-20 02:30-29 01:50-23 00:38-21 01:11-36 02:59-42 00:29-21 01:50-53 00:49-56
19 Mark Saunders, BOK 46:13 +09:28
Control 1-117 2-120 3-149 4-112 5-143 6-154 7-119 8-107 9-136 10-105 11-130 12-122 13-146 14-128 15-144 16-159 17-111 18-101 19-110 20-140 21-139 22-116 23-134 24-150 25-127 26-106 27-142 28-109 29-200 30-249
Total time 00:38-38 04:06-25 05:22-24 05:52-27 07:00-38 11:00-39 12:35-37 13:11-37 13:47-36 15:35-29 18:04-27 20:07-27 20:56-27 22:21-24 23:07-23 23:52-23 24:29-23 27:05-23 28:16-23 31:28-22 34:01-20 35:06-20 37:30-19 39:16-19 39:54-19 40:58-19 43:37-19 44:02-19 45:27-19 46:13-19
Split time 00:38 03:28-26 01:16-20 00:30-46 01:08-80 04:00-52 01:35-51 00:36-16 00:36-23 01:48-3 02:29-13 02:03-34 00:49-13 01:25-7 00:46-15 00:45-22 00:37-59 02:36-22 01:11-11 03:12-23 02:33-40 01:05-22 02:24-19 01:46-16 00:38-21 01:04-20 02:39-20 00:25-3 01:25-9 00:46-42
20 Joe Taunton, NGOC 46:36 +09:51
Control 1-117 2-120 3-149 4-112 5-143 6-154 7-119 8-107 9-136 10-105 11-130 12-122 13-146 14-128 15-144 16-159 17-111 18-101 19-110 20-140 21-139 22-116 23-134 24-150 25-127 26-106 27-142 28-109 29-200 30-249
Total time 00:37-36 03:41-14 04:57-16 05:22-16 05:55-15 09:15-14 10:43-15 11:17-15 12:00-15 14:43-22 17:25-22 19:12-20 20:01-19 21:33-18 22:22-18 23:10-18 23:30-18 26:54-21 28:11-20 31:14-19 33:38-19 34:44-19 37:36-20 39:22-20 40:05-20 41:11-20 44:02-20 44:28-20 45:58-20 46:36-20
Split time 00:37 03:04-12 01:16-20 00:25-15 00:33-19 03:20-19 01:28-45 00:34-12 00:43-42 02:43-50 02:42-26 01:47-14 00:49-13 01:32-23 00:49-24 00:48-36 00:20-1 03:24-59 01:17-21 03:03-16 02:24-32 01:06-25 02:52-50 01:46-16 00:43-36 01:06-25 02:51-35 00:26-6 01:30-15 00:38-15
21 John Emeleus, JOK 46:57 +10:12
Control 1-117 2-120 3-149 4-112 5-143 6-154 7-119 8-107 9-136 10-105 11-130 12-122 13-146 14-128 15-144 16-159 17-111 18-101 19-110 20-140 21-139 22-116 23-134 24-150 25-127 26-106 27-142 28-109 29-200 30-249
Total time 00:38-38 04:14-34 05:24-25 06:00-30 06:30-26 10:11-26 11:14-22 12:03-25 12:39-23 15:13-26 17:51-25 19:41-23 20:36-24 22:25-25 23:20-25 24:18-26 24:46-26 27:23-25 28:48-25 32:09-26 34:25-23 35:33-23 38:02-22 39:58-23 40:32-22 41:36-21 44:15-21 44:47-22 46:16-21 46:57-21
Split time 00:38 03:36-36 01:10-12 00:36-67 00:30-10 03:41-34 01:03-19 00:49-52 00:36-23 02:34-42 02:38-22 01:50-21 00:55-31 01:49-49 00:55-44 00:58-59 00:28-17 02:37-23 01:25-47 03:21-34 02:16-22 01:08-31 02:29-27 01:56-34 00:34-5 01:04-20 02:39-20 00:32-36 01:29-13 00:41-27
22 Ben Stevens, CUOC 47:09 +10:24
Control 1-117 2-120 3-149 4-112 5-143 6-154 7-119 8-107 9-136 10-105 11-130 12-122 13-146 14-128 15-144 16-159 17-111 18-101 19-110 20-140 21-139 22-116 23-134 24-150 25-127 26-106 27-142 28-109 29-200 30-249
Total time 00:36-32 04:22-40 05:42-36 06:14-37 07:02-39 10:55-38 12:42-38 13:19-38 14:01-38 16:13-36 18:52-33 20:40-30 21:31-30 22:58-27 23:42-27 24:28-27 24:57-27 27:59-28 29:19-28 32:30-27 34:39-25 35:44-24 38:10-23 39:56-22 40:32-22 41:43-22 44:18-22 44:46-21 46:27-22 47:09-22
Split time 00:36 03:46-44 01:20-31 00:32-54 00:48-58 03:53-43 01:47-56 00:37-22 00:42-40 02:12-26 02:39-23 01:48-16 00:51-21 01:27-10 00:44-11 00:46-29 00:29-21 03:02-44 01:20-32 03:11-21 02:09-18 01:05-22 02:26-24 01:46-16 00:36-13 01:11-36 02:35-16 00:28-13 01:41-33 00:42-29
23 James Cunnane, TVOC 47:13 +10:28
Control 1-117 2-120 3-149 4-112 5-143 6-154 7-119 8-107 9-136 10-105 11-130 12-122 13-146 14-128 15-144 16-159 17-111 18-101 19-110 20-140 21-139 22-116 23-134 24-150 25-127 26-106 27-142 28-109 29-200 30-249
Total time 00:43-56 04:11-31 05:27-29 05:54-28 06:21-21 09:50-22 11:23-27 11:59-23 12:32-21 14:32-19 17:21-20 19:25-22 20:19-20 21:48-19 22:41-19 23:25-20 23:53-21 26:41-18 27:56-18 31:10-18 34:28-24 35:47-25 38:11-24 40:01-24 40:42-24 41:51-24 44:25-23 44:56-23 46:37-23 47:13-23
Split time 00:43 03:28-26 01:16-20 00:27-26 00:27-4 03:29-25 01:33-48 00:36-16 00:33-18 02:00-15 02:49-35 02:04-36 00:54-27 01:29-14 00:53-38 00:44-20 00:28-17 02:48-33 01:15-19 03:14-28 03:18-68 01:19-60 02:24-19 01:50-23 00:41-31 01:09-32 02:34-15 00:31-33 01:41-33 00:36-6
24 Matthew Rooke, UWOC 47:50 +11:05
Control 1-117 2-120 3-149 4-112 5-143 6-154 7-119 8-107 9-136 10-105 11-130 12-122 13-146 14-128 15-144 16-159 17-111 18-101 19-110 20-140 21-139 22-116 23-134 24-150 25-127 26-106 27-142 28-109 29-200 30-249
Total time 00:34-23 06:57-76 08:15-75 08:42-75 09:17-71 12:27-59 13:27-49 14:05-44 14:52-45 17:04-38 19:41-38 21:40-36 22:30-36 23:57-35 24:42-34 25:28-34 26:01-34 28:54-33 30:06-31 33:08-31 35:11-27 36:18-27 38:39-27 40:28-27 41:07-27 42:17-26 44:57-25 45:28-25 47:14-25 47:50-24
Split time 00:34 06:23-80 01:18-26 00:27-26 00:35-23 03:10-10 01:00-16 00:38-25 00:47-56 02:12-26 02:37-19 01:59-31 00:50-19 01:27-10 00:45-12 00:46-29 00:33-41 02:53-35 01:12-13 03:02-15 02:03-11 01:07-28 02:21-17 01:49-22 00:39-25 01:10-35 02:40-22 00:31-33 01:46-42 00:36-6
25 Paul Gebbett, BOK 47:57 +11:12
Control 1-117 2-120 3-149 4-112 5-143 6-154 7-119 8-107 9-136 10-105 11-130 12-122 13-146 14-128 15-144 16-159 17-111 18-101 19-110 20-140 21-139 22-116 23-134 24-150 25-127 26-106 27-142 28-109 29-200 30-249
Total time 00:33-17 03:58-21 05:32-32 06:03-31 06:33-27 09:49-21 10:45-16 11:28-18 12:12-18 14:07-17 16:57-17 18:50-17 19:52-17 22:15-23 23:10-24 24:06-25 24:38-25 27:32-26 28:49-26 32:07-25 34:45-26 35:48-26 38:25-26 40:19-25 41:05-25 42:18-27 45:03-27 45:43-27 47:12-24 47:57-25
Split time 00:33 03:25-23 01:34-54 00:31-51 00:30-10 03:16-15 00:56-10 00:43-38 00:44-44 01:55-9 02:50-38 01:53-24 01:02-51 02:23-69 00:55-44 00:56-55 00:32-33 02:54-36 01:17-21 03:18-32 02:38-50 01:03-16 02:37-34 01:54-30 00:46-48 01:13-40 02:45-26 00:40-67 01:29-13 00:45-39
= Oliver OBrien, SLOW 47:57 +11:12
Control 1-117 2-120 3-149 4-112 5-143 6-154 7-119 8-107 9-136 10-105 11-130 12-122 13-146 14-128 15-144 16-159 17-111 18-101 19-110 20-140 21-139 22-116 23-134 24-150 25-127 26-106 27-142 28-109 29-200 30-249
Total time 00:46-61 04:07-26 05:31-31 06:10-36 06:45-32 10:14-27 11:13-21 11:51-21 12:36-22 14:47-23 17:20-19 19:11-19 20:22-22 21:52-20 22:44-21 23:26-21 23:51-20 27:16-24 28:29-24 31:41-24 34:06-21 35:13-21 37:43-21 39:42-21 40:28-21 41:47-23 44:54-24 45:26-24 47:14-25 47:57-25
Split time 00:46 03:21-20 01:24-38 00:39-74 00:35-23 03:29-25 00:59-12 00:38-25 00:45-51 02:11-24 02:33-18 01:51-22 01:11-71 01:30-20 00:52-33 00:42-14 00:25-9 03:25-60 01:13-15 03:12-23 02:25-34 01:07-28 02:30-29 01:59-38 00:46-48 01:19-54 03:07-48 00:32-36 01:48-48 00:43-33
27 Christopher Davidson, JOK 48:03 +11:18
Control 1-117 2-120 3-149 4-112 5-143 6-154 7-119 8-107 9-136 10-105 11-130 12-122 13-146 14-128 15-144 16-159 17-111 18-101 19-110 20-140 21-139 22-116 23-134 24-150 25-127 26-106 27-142 28-109 29-200 30-249
Total time 00:35-29 03:58-21 05:11-20 05:41-20 06:14-20 10:23-30 11:16-23 12:02-24 12:40-24 14:34-20 17:23-21 19:18-21 20:19-20 22:01-22 22:49-22 23:34-22 24:02-22 26:57-22 28:15-22 31:40-23 34:16-22 35:23-22 38:11-24 40:20-26 41:05-25 42:11-25 45:01-26 45:33-26 47:28-27 48:03-27
